Oferty: 52
W związku z rozpoczęciem sprzedaży przedsięwzięcia deweloperskiego przed 11 lipca 2025 r., nowelizacja ustawy deweloperskiej dot. „jawności cen” nie ma zastosowania do tej inwestycji do 10 września 2025 r.

15A/1
Piętro | Parter |
---|---|
Powierzchnia | 44,50 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 342 650,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne342 650,00 zł
Cena(m2): 7 700,00 zł

15A/2
Piętro | Parter |
---|---|
Powierzchnia | 58,27 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 431 198,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne431 198,00 zł
Cena(m2): 7 400,00 zł

15A/3
Piętro | Parter |
---|---|
Powierzchnia | 58,98 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 436 452,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne436 452,00 zł
Cena(m2): 7 400,00 zł

15A/4
Piętro | Parter |
---|---|
Powierzchnia | 48,85 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 376 145,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne376 145,00 zł
Cena(m2): 7 700,00 zł

15A/5
Piętro | Parter |
---|---|
Powierzchnia | 43,84 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 337 568,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne337 568,00 zł
Cena(m2): 7 700,00 zł

15A/6
Piętro | Parter |
---|---|
Powierzchnia | 42,78 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 329 406,00 zł |
Stan deweloperski
Rezerwacja329 406,00 zł
Cena(m2): 7 700,00 zł

15A/7
Piętro | Parter |
---|---|
Powierzchnia | 42,78 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 329 406,00 zł |
Stan deweloperski
Rezerwacja329 406,00 zł
Cena(m2): 7 700,00 zł

15A/8
Piętro | Parter |
---|---|
Powierzchnia | 56,37 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 445 323,00 zł |
Stan deweloperski
Sprzedane445 323,00 zł
Cena(m2): 7 900,00 zł

15A/9
Piętro | 1 |
---|---|
Powierzchnia | 58,79 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 435 046,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne435 046,00 zł
Cena(m2): 7 400,00 zł

15A/10
Piętro | 1 |
---|---|
Powierzchnia | 59,38 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 439 412,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne439 412,00 zł
Cena(m2): 7 400,00 zł

15A/11
Piętro | 1 |
---|---|
Powierzchnia | 59,98 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 443 852,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne443 852,00 zł
Cena(m2): 7 400,00 zł

15A/12
Piętro | 1 |
---|---|
Powierzchnia | 45,85 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 353 045,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne353 045,00 zł
Cena(m2): 7 700,00 zł

15A/13
Piętro | 1 |
---|---|
Powierzchnia | 43,78 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 337 106,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne337 106,00 zł
Cena(m2): 7 700,00 zł

15A/14
Piętro | 1 |
---|---|
Powierzchnia | 42,72 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 328 944,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne328 944,00 zł
Cena(m2): 7 700,00 zł

15A/15
Piętro | 1 |
---|---|
Powierzchnia | 42,72 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 328 944,00 zł |
Stan deweloperski
Rezerwacja328 944,00 zł
Cena(m2): 7 700,00 zł

15A/16
Piętro | 1 |
---|---|
Powierzchnia | 70,16 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 512 168,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne512 168,00 zł
Cena(m2): 7 300,00 zł

15A/17
Piętro | 1 |
---|---|
Powierzchnia | 42,72 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 354 576,00 zł |
Stan deweloperski
Sprzedane354 576,00 zł
Cena(m2): 8 300,00 zł

15A/18
Piętro | 1 |
---|---|
Powierzchnia | 42,72 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 328 944,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne328 944,00 zł
Cena(m2): 7 700,00 zł

15A/19
Piętro | 1 |
---|---|
Powierzchnia | 45,22 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 348 194,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne348 194,00 zł
Cena(m2): 7 700,00 zł

15A/20
Piętro | 2 |
---|---|
Powierzchnia | 58,51 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 432 974,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne432 974,00 zł
Cena(m2): 7 400,00 zł

15A/21
Piętro | 2 |
---|---|
Powierzchnia | 59,21 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 438 154,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne438 154,00 zł
Cena(m2): 7 400,00 zł

15A/22
Piętro | 2 |
---|---|
Powierzchnia | 58,87 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 435 638,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne435 638,00 zł
Cena(m2): 7 400,00 zł

15A/23
Piętro | 2 |
---|---|
Powierzchnia | 45,66 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 351 582,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne351 582,00 zł
Cena(m2): 7 700,00 zł

15A/24
Piętro | 2 |
---|---|
Powierzchnia | 43,39 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 334 103,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne334 103,00 zł
Cena(m2): 7 700,00 zł

15A/25
Piętro | 2 |
---|---|
Powierzchnia | 42,33 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 325 941,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne325 941,00 zł
Cena(m2): 7 700,00 zł

15A/26
Piętro | 2 |
---|---|
Powierzchnia | 42,33 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 325 941,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne325 941,00 zł
Cena(m2): 7 700,00 zł

15A/27
Piętro | 2 |
---|---|
Powierzchnia | 70,05 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 511 365,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne511 365,00 zł
Cena(m2): 7 300,00 zł

15A/28
Piętro | 2 |
---|---|
Powierzchnia | 42,55 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 327 635,00 zł |
Stan deweloperski
Rezerwacja327 635,00 zł
Cena(m2): 7 700,00 zł

15A/29
Piętro | 2 |
---|---|
Powierzchnia | 42,33 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 325 941,00 zł |
Stan deweloperski
Rezerwacja325 941,00 zł
Cena(m2): 7 700,00 zł

15A/30
Piętro | 2 |
---|---|
Powierzchnia | 44,85 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 345 345,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne345 345,00 zł
Cena(m2): 7 700,00 zł

15A/31
Piętro | 3 |
---|---|
Powierzchnia | 58,40 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 432 160,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne432 160,00 zł
Cena(m2): 7 400,00 zł

15A/32
Piętro | 3 |
---|---|
Powierzchnia | 58,95 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 436 230,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne436 230,00 zł
Cena(m2): 7 400,00 zł

15A/33
Piętro | 3 |
---|---|
Powierzchnia | 58,76 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 434 824,00 zł |
Stan deweloperski
Sprzedane434 824,00 zł
Cena(m2): 7 400,00 zł

15A/34
Piętro | 3 |
---|---|
Powierzchnia | 45,66 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 351 582,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne351 582,00 zł
Cena(m2): 7 700,00 zł

15A/35
Piętro | 3 |
---|---|
Powierzchnia | 43,39 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 334 103,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne334 103,00 zł
Cena(m2): 7 700,00 zł

15A/36
Piętro | 3 |
---|---|
Powierzchnia | 42,33 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 325 941,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne325 941,00 zł
Cena(m2): 7 700,00 zł

15A/37
Piętro | 3 |
---|---|
Powierzchnia | 42,33 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 325 941,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne325 941,00 zł
Cena(m2): 7 700,00 zł

15A/38
Piętro | 3 |
---|---|
Powierzchnia | 69,94 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 510 562,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne510 562,00 zł
Cena(m2): 7 300,00 zł

15A/39
Piętro | 3 |
---|---|
Powierzchnia | 42,33 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 325 941,00 zł |
Stan deweloperski
Sprzedane325 941,00 zł
Cena(m2): 7 700,00 zł

15A/40
Piętro | 3 |
---|---|
Powierzchnia | 42,33 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 325 941,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne325 941,00 zł
Cena(m2): 7 700,00 zł

15A/41
Piętro | 3 |
---|---|
Powierzchnia | 44,85 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 345 345,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne345 345,00 zł
Cena(m2): 7 700,00 zł

15A/42
Piętro | 4 |
---|---|
Powierzchnia | 58,29 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 431 346,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne431 346,00 zł
Cena(m2): 7 400,00 zł

15A/43
Piętro | 4 |
---|---|
Powierzchnia | 58,95 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 436 230,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne436 230,00 zł
Cena(m2): 7 400,00 zł

15A/44
Piętro | 4 |
---|---|
Powierzchnia | 58,62 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 433 788,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne433 788,00 zł
Cena(m2): 7 400,00 zł

15A/45
Piętro | 4 |
---|---|
Powierzchnia | 45,50 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 350 350,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne350 350,00 zł
Cena(m2): 7 700,00 zł

15A/46
Piętro | 4 |
---|---|
Powierzchnia | 43,27 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 333 179,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne333 179,00 zł
Cena(m2): 7 700,00 zł

15A/47
Piętro | 4 |
---|---|
Powierzchnia | 42,22 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 325 094,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne325 094,00 zł
Cena(m2): 7 700,00 zł

15A/48
Piętro | 4 |
---|---|
Powierzchnia | 42,22 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 325 094,00 zł |
Stan deweloperski
Sprzedane325 094,00 zł
Cena(m2): 7 700,00 zł

15A/49
Piętro | 4 |
---|---|
Powierzchnia | 69,70 m2 |
Liczba pokoi | 3 |
Cena | 508 810,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne508 810,00 zł
Cena(m2): 7 300,00 zł

15A/50
Piętro | 4 |
---|---|
Powierzchnia | 42,33 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 325 941,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne325 941,00 zł
Cena(m2): 7 700,00 zł

15A/51
Piętro | 4 |
---|---|
Powierzchnia | 42,22 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 325 094,00 zł |
Stan deweloperski
Rezerwacja325 094,00 zł
Cena(m2): 7 700,00 zł

15A/52
Piętro | 4 |
---|---|
Powierzchnia | 44,74 m2 |
Liczba pokoi | 2 |
Cena | 344 498,00 zł |
Stan deweloperski
Wolne344 498,00 zł
Cena(m2): 7 700,00 zł